
【移居日本】2022年賞櫻最佳時間
提起日本的春天,不少人第一時間必定想起「櫻花」。每年3-4月都吸引世界各地的旅客前往日本各地,欣賞櫻花。
每年二月開始,櫻花從溫暖的南部開始開花,然後是九洲、關西、關東地區,之後北移至東北以及北海道。
因為受到氣溫變化的影響,所以每年開花的時期也不一樣。此外,櫻花花期較短,一般在開花後10至14天左右開始飄落凋零,想看櫻花的朋友就要把握合適的時間。
剛剛三月上旬,日本氣象株式會社發表了今年第7次的櫻花開花預報,大家可以參考一下。
| 地區 | 預計開花日 | 預計滿開日 |
| 福岡市(福岡縣) | ~18/3 | ~27/3 |
| 熊本市(熊本縣) | ~21/3 | ~30/3 |
| 鹿兒島市(鹿兒島縣) | ~22/3 | ~2/4 |
| 東京 | ~21/3 | ~29/3 |
| 橫濱 | ~23/3 | ~31/3 |
| 靜岡 | ~23/3 | ~1/4 |
| 京都 | ~26/3 | ~3/4 |
| 大阪 | ~26/3 | ~2/4 |
| 神戶 (兵庫縣) | ~26/3 | ~4/4 |
| 和歌山 | ~26/3 | ~3/4 |
| 奈良 | ~28/3 | ~4/4 |
| 高知 | ~20/3 | ~27/3 |
| 廣島市(廣島縣) | ~23/3 | ~2/4 |
| 松山市(愛媛縣) | ~24/3 | ~4/4 |
| 福島 | ~7/4 | ~11/4 |
| 仙台 (宮城縣) | ~9/4 | ~13/4 |
| 山形 | ~14/4 | ~17/4 |
| 青森 | ~21/4 | ~25/4 |
| 函館 | ~27/4 | ~30/4 |
| 札幌 | ~28/4 | ~2/5 |
資料來源:日本氣象株式會社發佈的2022年櫻花開花・盛開預測(第7回)











